第5回大会リザルト

第5回大会にご参加、頂きありがとうございました。誤字脱字等ございましたらご容赦下さい。随時修正致します。
また、来年以降の大会開催の参考にしたいと思いますのでアンケートにご協力下さい。アンケートのご回答はコチラから
第1回大会のリザルトはコチラから
第2回大会のリザルトはコチラから
第3回大会のリザルトはコチラから
第4回大会のリザルトはコチラから
第5回大会のリザルトはコチラから

リレーリザルト

順位 総合順位 No. チーム名 合計タイム スイムラップ S順 バイクラップ B順 通過 ランラップ R順
1 50 1003 福トラ塾 2:31:01 1 19:09 1:24:46 1 1 47:08 2
2 111 1001 鉄男 2:43:01 2 22:31 1:31:47 3 2 48:44 3
3 166 1002 いけめんONE+おさ~んTWO 2:54:52 4 43:12 1:29:44 2 3 41:58 1
4 239 1004 KUHS 3:20:04 3 41:41 1:36:14 4 4 1:02:10 4

個人リザルト

男子20代

年代別順位 総合順位 No. 氏名 合計タイム スイムラップ S順 バイクラップ B順 通過 ランラップ R順
1 7 2011 坂本 宏樹 2:16:42 22:46 3 1:15:24 1 1 38:33 1
2 19 2014 川口 諄 2:21:09 20:59 2 1:18:48 2 2 41:23 3
3 62 2002 寒川 清志郎 2:34:05 27:46 6 1:21:05 4 3 45:15 4
4 75 2012 計田 浩希 2:36:17 30:57 8 1:20:03 3 5 45:18 5
5 81 2004 可部 雄大 2:37:47 25:26 5 1:25:52 7 6 46:30 6
6 101 2017 今井 康平 2:40:45 35:43 14 1:24:30 5 9 40:34 2
7 151 2005 勝田 基 2:52:42 33:49 12 1:29:46 9 11 49:09 7
8 152 2007 小倉 凌 2:52:45 29:11 7 1:24:39 6 7 58:55 10
9 154 2016 多田 優輝 2:53:12 33:04 10 1:28:52 8 10 51:17 8
10 175 2010 小高 稜平 2:57:32 22:59 4 1:36:04 11 8 58:31 9
11 229 2015 錦織 光輝 3:15:27 33:48 11 1:38:35 12 12 1:03:05 11
12 243 2003 清水 維 3:21:16 34:51 13 1:40:31 13 13 1:05:55 12
DNF DNF 2018 鈴村 優太   32:21 9 周回不足     1:07:30  
DNF DNF 2009 松下 大輝   19:11 1 1:30:11 10 4  
DNS DNS 2006 岸本 崇勢                
DNS DNS 2001 牧野 航大                
DNS DNS 2013 太田 健志郎                
DNS DNS 2008 藤原 大晃                

男子30代

年代別順位 総合順位 No. 氏名 合計タイム スイムラップ S順 バイクラップ B順 通過 ランラップ R順
1 2 3045 山内 光春 2:09:06 19:06 1 1:11:09 2 1 38:52 4
2 4 3026 村田 祐規 2:10:31 21:49 3 1:12:43 3 2 35:59 1
3 15 3030 新林 和樹 2:19:33 25:39 7 1:16:50 8 6 37:05 2
4 16 3040 竹本 翼 2:20:19 24:12 4 1:13:44 4 4 42:24 8
5 21 3013 平田 寛 2:21:25 26:17 8 1:10:53 1 3 44:16 12
6 37 3008 西原 洋輔 2:26:57 21:07 2 1:20:03 10 5 45:47 14
7 39 3025 嶋村 健太郎 2:28:59 35:22 28 1:16:12 6 14 37:26 3
8 49 3001 奥島 悠大 2:30:38 26:22 9 1:20:56 12 9 43:20 11
9 54 3033 小倉 佑斗 2:31:58 30:24 16 1:22:05 17 15 39:30 5
10 55 3016 荒木 清孝 2:32:28 29:31 14 1:17:20 9 8 45:38 13
11 57 3047 中西 智之 2:33:14 31:52 19 1:21:21 14 16 40:01 6
12 104 3023 八杉 展弘 2:41:31 29:31 13 1:22:01 16 13 50:00 19
13 106 3046 黒江 拓哉 2:41:58 37:27 31 1:21:55 15 22 42:38 9
14 107 3007 藤本 雄太 2:42:10 32:06 21 1:21:21 13 17 48:44 17
15 108 3050 壽賀 公彦 2:42:21 28:37 11 1:16:09 5 7 57:36 30
16 116 3035 瀧田 敬治 2:44:12 29:55 15 1:31:03 27 23 43:16 10
17 118 3004 杉尾 翔平 2:44:23 32:56 23 1:16:32 7 11 54:56 22
18 129 3051 鈴村 広平 2:47:38 24:47 5 1:26:17 20 12 56:34 28
19 131 3018 神原 隆秀 2:48:13 28:02 10 1:20:31 11 10 59:41 32
20 133 3038 正岡 晃 2:48:36 25:18 6 1:28:12 23 18 55:07 23
21 155 3002 新宅 剛史 2:53:15 31:05 18 1:41:32 33 29 40:39 7
22 156 3034 藤原 雄司 2:53:23 30:30 17 1:26:44 21 20 56:11 26
23 157 3027 西山 紀章 2:53:29 34:02 27 1:31:00 26 26 48:28 16
24 176 3044 犬房 陽一 2:58:26 37:19 30 1:25:19 19 25 55:50 25
25 178 3031 神田 達哉 2:58:36 33:30 25 1:27:54 22 24 57:13 29
26 179 3020 脇坂 雄三 2:59:03 29:13 12 1:28:31 24 21 1:01:20 35
27 195 3036 松山 和茂 3:02:59 33:49 26 1:37:15 30 27 51:56 20
28 207 3003 辻 裕 3:08:34 40:46 34 1:31:32 28 28 56:18 27
29 217 3015 西岡 秀治 3:12:17 42:12 36 1:34:51 29 32 55:15 24
30 219 3006 梅田 延稔 3:12:40 33:23 24 1:39:21 31 30 59:57 34
31 220 3011 戸田 克巳 3:13:26 31:57 20 1:24:41 18 19 1:16:49 39
32 233 3049 木村 将也 3:16:30 46:40 37 1:42:07 35 37 47:44 15
33 234 3014 本地 智也 3:16:45 35:25 29 1:42:14 36 33 59:07 31
34 246 3005 清木 智之 3:23:13 46:43 38 1:29:05 25 31 1:07:26 37
35 249 3029 吉岡 吾朗 3:26:01 41:36 35 1:44:41 38 36 59:44 33
36 254 3032 宮本 健吾 3:28:38 40:08 33 1:41:07 32 34 1:07:24 36
37 261 3037 大崎 一郎 3:29:59 51:41 39 1:43:44 37 39 54:35 21
38 274 3043 ダグラス アンソニー 3:44:51 38:12 32 1:46:15 39 35 1:20:25 40
39 276 3017 上原 聖也 3:46:08 52:54 40 1:41:51 34 38 1:11:24 38
DNF DNF 3039 松本 拓也   36:22       46:46  
DNF DNF 3010 長光 亮平   45:58   1:16:44     56:03  
DNF DNF 3019 宇佐美 秀典   32:32       48:56  
DNS DNS 3009 深見 祐士                
DNS DNS 3012 大門 直輝                
DNS DNS 3022 増田 達也                
DNS DNS 3024 河村 拓真                
DNS DNS 3048 堀内 一哉                
DNS DNS 3028 稲田 雄                
DNS DNS 3041 部村 和孝                
DNS DNS 3042 河村 隆之                
DNS DNS 3021 古谷 弘樹                

男子40代前半

年代別順位 総合順位 No. 氏名 合計タイム スイムラップ S順 バイクラップ B順 通過 ランラップ R順
1 3 4013 矢吹 和也 2:09:52 22:10 1 1:11:49 1 1 35:53 1
2 8 4001 門田 貴志 2:17:37 23:12 2 1:13:01 4 2 41:25 5
3 13 4022 長谷川 敏二 2:18:40 25:06 5 1:12:02 2 3 41:33 7
4 20 4024 杉浦 大介 2:21:15 25:07 6 1:12:50 3 4 43:20 8
5 27 4017 後藤 周作 2:24:09 26:16 7 1:14:27 5 5 43:27 9
6 34 4019 眞鍋 浩平 2:26:03 24:28 4 1:22:09 16 9 39:27 2
7 36 4034 請川 亙 2:26:32 28:50 11 1:18:07 10 10 39:36 3
8 38 4004 建内 利允 2:28:21 28:31 10 1:15:58 8 8 43:52 10
9 44 4005 浅野 学司 2:29:35 28:31 9 1:15:30 6 7 45:34 13
10 59 4023 オドゥンラミジャンフィリップ 2:33:48 30:15 14 1:19:23 11 13 44:10 12
11 60 4010 永瀬 大輔 2:33:52 29:18 12 1:20:39 13 14 43:57 11
12 69 4026 柚山 光大 2:35:19 23:29 3 1:17:34 9 6 54:16 17
13 74 4008 中塚 潔 2:36:10 32:46 16 1:15:48 7 11 47:38 14
14 82 4015 坪井 洋平 2:37:49 33:35 18 1:24:32 19 18 39:43 4
15 117 4009 山下 勝司 2:44:17 40:57 23 1:21:52 15 20 41:30 6
16 130 4014 佐藤 誠亮 2:48:01 32:57 17 1:21:14 14 15 53:50 16
17 160 4020 山本 直樹 2:53:56 32:10 15 1:24:30 18 16 57:16 21
18 168 4003 楠 康弘 2:55:46 41:32 24 1:23:18 17 21 50:56 15
19 173 4011 宮本 圭一 2:56:15 34:09 21 1:27:36 20 19 54:31 19
20 192 4018 伊東 和則 3:02:05 27:13 8 1:30:16 21 17 1:04:36 24
21 193 4012 大瀧 睦廷 3:02:33 34:04 20 1:34:02 23 22 54:28 18
22 218 4007 福島 健夫 3:12:37 33:50 19 1:37:38 24 23 1:01:10 22
23 250 4029 西部 秀人 3:26:16 46:58 25 1:32:07 22 24 1:07:12 25
24 255 4002 井上 義昭 3:28:45 50:20 26 1:42:48 25 26 55:38 20
25 256 4033 佐藤 賢治 3:28:52 36:42 22 1:50:51 26 25 1:01:19 23
DNF DNF 4032 徳田 央士   31:07       45:58  
DNF DNF 4031 的野 晶高   1:00:07   1:37:00     58:03  
DNF DNF 4021 楮原 裕二   29:45   1:19:36      
DNS DNS 4025 井上 剣正                
DNS DNS 4027 安田 里司                
DNS DNS 4028 榊原 弘之                
DNS DNS 4030 名藤 健治                
DNS DNS 4006 長野 竜也                
DNS DNS 4016 中丸 大輔                

男子40代後半

年代別順位 総合順位 No. 氏名 合計タイム スイムラップ S順 バイクラップ B順 通過 ランラップ R順
1 5 4501 浅井 教夫 2:10:44 25:28 5 1:09:55 1 1 35:22 1
2 12 4541 馬場 一聡 2:18:27 26:14 7 1:11:24 2 3 40:50 6
3 14 4507 広本 成志 2:19:30 26:01 6 1:14:43 9 5 38:47 3
4 23 4535 村岡 賢一郎 2:22:46 29:52 27 1:14:09 8 10 38:45 2
5 25 4527 元国 仁志 2:22:55 25:09 3 1:12:15 4 2 45:32 19
6 28 4532 上坊 幸裕 2:24:15 29:09 20 1:15:17 10 11 39:50 5
7 29 4518 宮﨑 準 2:24:15 24:40 2 1:20:16 22 14 39:20 4
8 30 4504 平田 敦司 2:24:28 27:16 11 1:12:47 5 4 44:26 16
9 31 4524 杉崎 憲三 2:24:39 29:49 26 1:13:52 7 9 40:59 8
10 32 4514 木村 哲也 2:24:47 25:20 4 1:16:04 11 6 43:24 13
11 40 4513 石井 伸佑 2:29:06 26:24 10 1:18:28 16 13 44:16 14
12 45 4530 宇田 浩 2:29:47 30:04 28 1:11:36 3 7 48:07 29
13 47 4508 平前 有史 2:30:10 29:37 24 1:12:51 6 8 47:43 27
14 56 4531 梶山 英昭 2:32:57 28:03 13 1:19:47 20 16 45:09 18
15 58 4551 佐藤 昭則 2:33:18 32:44 40 1:17:45 14 21 42:50 11
16 61 4536 大谷 研史 2:34:00 28:04 14 1:21:01 23 17 44:56 17
17 64 4550 中野 徹 2:34:10 27:41 12 1:25:25 36 29 41:05 10
18 65 4549 森 敬太郎 2:34:11 22:51 1 1:27:04 37 19 44:17 15
19 66 4505 青野 力 2:34:40 26:21 8 1:18:16 15 12 50:04 35
20 73 4558 稻田 修敏 2:35:59 29:06 19 1:17:33 13 15 49:20 31
21 77 4510 鮫島 博士 2:36:44 33:16 43 1:22:31 26 32 40:58 7
22 78 4509 島 秀佳 2:36:59 31:10 31 1:20:15 21 23 45:35 20
23 84 4544 日高 裕一 2:38:19 31:55 35 1:19:09 18 22 47:15 26
24 85 4543 森内 達夫 2:38:34 32:39 39 1:18:58 17 24 46:58 25
25 90 4511 馬淵 紀行 2:39:14 26:22 9 1:22:48 27 18 50:05 36
26 95 4538 片山 晃 2:40:18 28:09 15 1:24:13 31 27 47:57 28
27 96 4529 飛嶋 和寿 2:40:18 36:17 50 1:17:13 12 30 46:48 24
28 97 4537 牛見 誠 2:40:20 29:02 18 1:28:15 39 34 43:04 12
29 102 4533 大室 朗 2:40:47 31:50 34 1:27:54 38 39 41:03 9
30 105 4503 緒方 裕司 2:41:36 31:34 32 1:23:41 30 31 46:22 23
31 109 4546 小松 健一 2:42:52 29:49 25 1:22:01 25 26 51:03 38
32 112 4547 三宅 孝明 2:43:03 29:15 21 1:23:30 28 28 50:20 37
33 114 4534 伊藤 瑞樹 2:43:23 30:59 30 1:19:18 19 20 53:07 43
34 127 4516 窪田 幸一郎 2:47:28 33:05 41 1:24:58 35 35 49:25 32
35 135 4545 金子 晃久 2:48:53 31:42 33 1:24:42 33 33 52:30 41
36 138 4525 伊藤 俊一郎 2:50:07 36:05 49 1:24:36 32 40 49:27 33
37 146 4506 江原 研 2:52:19 33:18 44 1:24:49 34 37 54:13 44
38 148 4542 西井 桂一 2:52:29 28:51 17 1:34:26 45 42 49:14 30
39 153 4539 安田 法敬 2:52:53 28:11 16 1:30:07 41 38 54:36 45
40 165 4557 橋本 知史 2:54:51 35:32 47 1:33:25 43 47 45:55 22
41 169 4554 伊達 将人 2:55:51 34:26 45 1:23:40 29 36 57:46 47
42 170 4556 清水 亮典 2:55:52 32:30 37 1:33:19 42 44 50:04 34
43 180 4502 生長 宏光 2:59:29 29:28 23 1:33:49 44 41 56:14 46
44 185 4548 林 健 3:00:43 31:59 36 1:36:03 47 46 52:43 42
45 194 4520 福本 忠史 3:02:45 36:25 51 1:40:35 49 50 45:47 21
46 197 4561 越智 保緒 3:03:26 35:01 46 1:29:12 40 43 59:15 49
47 215 4553 野坂 博 3:11:46 45:52 55 1:34:46 46 51 51:09 39
48 225 4521 用田 敏彦 3:15:06 29:26 22 1:38:05 48 45 1:07:36 50
49 238 4515 鮫島 庸介 3:20:01 37:38 52 1:43:36 54 52 58:48 48
50 271 4517 嵯峨根 康之 3:40:14 44:45 54 1:40:45 50 54 1:14:45 51
51 273 4562 佐藤 裕一 3:43:18 33:11 42 1:41:54 52 49 1:28:14 52
DNF DNF 4555 松岡 直幹   35:42 48 周回不足     51:43 40
DNF DNF 4512 横田 学   30:38 29 1:21:10 24 25  
DNF DNF 4528 乗本 武志   32:33 38 1:40:58 51 48  
DNF DNF 4540 山崎 新悟   41:35 53 1:42:26 53 53  
DNS DNS 4523 白石 研                
DNS DNS 4559 藤原 昭宏                
DNS DNS 4522 久枝 栄二                
DNS DNS 4526 中平 健太                
DNS DNS 4560 岸本 敦也                
DNS DNS 4552 脇地 康二                
DNS DNS 4519 横山 亮二                

男子50代前半

年代別順位 総合順位 No. 氏名 合計タイム スイムラップ S順 バイクラップ B順 通過 ランラップ R順
1 6 5054 亀山 智之 2:14:46 25:25 6 1:11:27 2 2 37:55 1
2 10 5043 石井 龍宏 2:18:13 25:41 7 1:09:35 1 1 42:57 8
3 11 5027 大田 慎三 2:18:18 22:54 2 1:14:22 5 3 41:03 5
4 18 5023 中西 聖 2:20:32 25:50 8 1:11:34 3 4 43:10 9
5 22 5028 馬場 正基 2:22:37 26:33 12 1:13:25 4 5 42:40 7
6 33 5036 宮垣 昌明 2:26:02 23:46 3 1:21:37 18 11 40:40 4
7 35 5049 山内 裕正 2:26:25 25:03 5 1:17:50 8 8 43:33 10
8 41 5009 渡邉 孝 2:29:23 26:30 11 1:15:45 6 7 47:08 20
9 42 5019 友井 則美 2:29:29 24:05 4 1:20:23 14 9 45:02 11
10 51 5013 高谷 佳宏 2:31:34 32:01 28 1:19:33 11 16 40:02 2
11 52 5029 奥山 知昭 2:31:41 28:21 14 1:17:30 7 12 45:52 13
12 53 5011 末廣 賢二 2:31:56 26:09 9 1:18:51 10 10 46:56 17
13 67 5002 宮田 敬一 2:34:49 30:23 22 1:22:14 21 19 42:14 6
14 72 5048 村上 佳洋 2:35:55 21:16 1 1:20:26 15 6 54:14 34
15 76 5018 藤井 博行 2:36:34 31:37 26 1:24:54 27 23 40:04 3
16 80 5020 黒木 善仁 2:37:38 28:56 16 1:22:50 23 17 45:53 14
17 86 5039 山本 浩史 2:38:48 30:32 23 1:19:34 12 14 48:42 23
18 89 5012 石村 和之 2:39:05 29:34 18 1:19:35 13 13 49:58 26
19 91 5022 中野 靖 2:39:20 32:24 32 1:20:42 16 21 46:15 15
20 92 5056 酒井 龍司 2:39:27 32:56 35 1:17:58 9 15 48:34 21
21 98 5003 伊東 文彦 2:40:34 30:23 21 1:21:37 19 18 48:35 22
22 119 5046 川西 太士 2:44:39 33:44 37 1:25:45 29 29 45:12 12
23 125 5034 岡部 浩二 2:46:36 30:10 20 1:22:49 22 20 53:38 33
24 134 5050 一森 正史 2:48:44 32:53 34 1:26:38 31 30 49:14 25
25 136 5047 岩崎 博 2:49:52 36:40 44 1:21:13 17 26 52:01 29
26 139 5057 甲斐 利浩 2:50:14 32:04 29 1:24:51 26 24 53:20 31
27 142 5014 尾藤 哲也 2:50:51 35:00 42 1:28:59 33 37 46:52 16
28 145 5032 倉本 昌司 2:51:41 28:10 13 1:29:07 34 25 54:25 36
29 147 5015 牧野 武 2:52:27 39:58 49 1:21:39 20 33 50:51 27
30 149 5060 瀬良 浩二 2:52:31 29:32 17 1:31:32 40 31 51:28 28
31 158 5006 戸田 弘志 2:53:36 40:23 51 1:26:15 30 40 46:59 18
32 167 5024 山内 義輝 2:55:02 32:23 31 1:25:31 28 27 57:09 40
33 171 5059 青山 浩二 2:55:53 34:43 41 1:34:12 45 41 47:00 19
34 174 5005 安河内 高利 2:57:18 38:33 47 1:23:33 24 35 55:13 38
35 181 5033 古賀 信洋 2:59:44 32:44 33 1:31:49 41 38 55:12 37
36 182 5017 豊田 篤志 2:59:49 39:55 48 1:30:45 37 43 49:11 24
37 188 5026 石田 定幸 3:01:40 33:45 38 1:31:13 38 39 56:43 39
38 189 5004 岩中 理人 3:01:48 36:06 43 1:32:49 42 42 52:54 30
39 190 5037 村尾 裕二 3:01:53 34:01 39 1:27:06 32 32 1:00:48 44
40 196 5021 森田 博史 3:03:04 28:28 15 1:30:06 36 28 1:04:31 46
41 198 5042 赤瀬 伸 3:04:15 33:32 36 1:37:18 49 44 53:26 32
42 203 5055 綿貫 純也 3:06:55 36:50 45 1:35:45 46 46 54:21 35
43 208 5053 川合 智二 3:08:41 34:39 40 1:36:48 48 45 57:15 42
44 214 5030 川久保 薫 3:11:12 50:08 54 1:23:54 25 49 57:11 41
45 221 5001 松本 浩 3:14:05 29:53 19 1:43:19 51 48 1:00:55 45
46 227 5008 末次 渉 3:15:21 41:50 53 1:35:56 47 51 57:36 43
47 230 5016 太田 敏成 3:15:47 26:29 10 1:29:25 35 22 1:19:55 51
48 232 5052 新山 忠 3:16:03 30:45 25 1:32:53 43 36 1:12:26 49
49 240 5010 八木 一宏 3:20:08 30:42 24 1:31:20 39 34 1:18:08 50
50 260 5007 元家 孝治 3:29:55 36:58 46 1:47:01 53 52 1:05:57 47
51 263 5038 小本 昌宏 3:31:57 40:03 50 1:45:19 52 53 1:06:36 48
52 268 5045 塚本 稔 3:35:40 32:21 30 1:40:17 50 47 1:23:03 53
53 269 5044 佐藤 亮 3:37:33 41:10 52 1:33:24 44 50 1:23:00 52
54 277 5051 藤井 義弘 3:49:37 31:46 27 1:54:35 54 54 1:23:18 54
DNF DNF 5035 坂本 寛之   40:29       1:00:18  
DNF DNF 5041 山際 弘   1:00:10        
DNS DNS 5040 徳永 有宣                
DNS DNS 5025 西村 直章                
DNS DNS 5031 染谷 貴志                
DNS DNS 5058 小林 明弘                

男子50代後半

年代別順位 総合順位 No. 氏名 合計タイム スイムラップ S順 バイクラップ B順 通過 ランラップ R順
1 1 5507 高橋 泰夫 2:05:17 24:36 1 1:06:08 1 1 34:33 1
2 9 5512 実重 誠吾 2:17:54 25:10 2 1:14:04 2 2 38:40 2
3 24 5504 山本 浩二 2:22:53 26:27 4 1:15:31 3 3 40:56 3
4 46 5517 益田 浩司 2:30:07 25:37 3 1:19:05 5 4 45:26 5
5 79 5511 茅野 真 2:37:35 32:37 14 1:21:57 7 11 43:03 4
6 88 5506 森下 徹 2:38:53 34:50 18 1:17:33 4 7 46:31 6
7 94 5528 野口 英雄 2:39:58 28:37 8 1:22:26 9 6 48:56 8
8 100 5515 小笠原 毅輝 2:40:40 26:29 5 1:27:19 12 10 46:53 7
9 121 5526 中山 浩一 2:45:29 28:22 7 1:25:22 11 9 51:47 11
10 123 5524 三苫 幸雄 2:45:57 28:18 6 1:21:39 6 5 56:01 15
11 124 5503 森田 哲博 2:46:23 31:56 11 1:24:03 10 12 50:26 9
12 137 5502 今井 博隆 2:50:00 30:35 9 1:22:02 8 8 57:25 16
13 183 5510 樋口 芳紀 3:00:06 32:37 15 1:32:07 17 15 55:23 14
14 184 5509 石橋 誠 3:00:09 34:08 17 1:35:15 18 17 50:47 10
15 191 5501 藤原 成祥 3:01:56 35:17 19 1:27:22 13 14 59:19 19
16 200 5505 田中 康雄 3:05:28 32:13 12 1:29:21 14 13 1:03:56 21
17 204 5514 藤井 央己 3:07:51 34:03 16 1:40:44 20 19 53:05 12
18 213 5520 柏木 和夫 3:11:09 43:49 22 1:31:59 16 20 55:22 13
19 237 5519 中原 範之 3:19:27 39:08 21 1:30:06 15 16 1:10:14 22
20 242 5522 茨田 二三夫 3:20:48 32:28 13 1:46:28 23 21 1:01:53 20
21 244 5518 三好 研治 3:22:22 48:42 24 1:35:28 19 22 58:13 17
22 245 5508 田中 宏治 3:22:58 36:34 20 1:47:54 24 23 58:30 18
23 267 5516 丸田 賢悟 3:34:32 30:48 10 1:40:45 21 18 1:22:59 24
24 275 5529 野髙 義明 3:45:35 44:44 23 1:45:33 22 24 1:15:19 23
DNF DNF 5521 佐野 吉雄   1:00:07   1:29:48     1:02:52  
DNF DNF 5527 仲田 恵治   1:00:06   1:33:21     1:09:59  
DNF DNF 5525 赤木 政春   54:20   1:59:09      
DNF DNF 5513 丹治 雅人   1:00:08   1:45:15      
DNS DNS 5523 原 昇一                

男子60代

年代別順位 総合順位 No. 氏名 合計タイム スイムラップ S順 バイクラップ B順 通過 ランラップ R順
1 26 6018 堀川 光裕 2:23:10 25:59 5 1:14:44 1 1 42:28 1
2 43 6019 占部 毅士 2:29:31 25:24 2 1:18:28 2 2 45:40 4
3 63 6020 山口 裕 2:34:09 24:57 1 1:21:52 8 3 47:21 7
4 70 6008 井上 盛文 2:35:28 30:41 12 1:18:33 3 5 46:15 6
5 71 6004 川西 隆史 2:35:50 31:50 14 1:20:05 4 7 43:56 2
6 83 6029 若木 一朗 2:37:53 30:10 10 1:22:59 11 11 44:45 3
7 93 6007 秋山 研龍 2:39:51 28:14 8 1:20:47 6 4 50:50 12
8 110 6035 片山 隆 2:42:59 27:34 7 1:21:54 9 6 53:31 14
9 113 6023 新井 千尋 2:43:15 30:08 9 1:22:25 10 9 50:42 11
10 115 6003 前川 雅洋 2:43:57 30:59 13 1:25:26 13 13 47:33 8
11 128 6005 山本 義夫 2:47:30 39:16 25 1:20:16 5 14 48:00 9
12 132 6038 原田 雄二 2:48:30 32:34 15 1:20:51 7 12 55:05 17
13 141 6021 安田 寛治 2:50:47 25:33 3 1:26:50 14 8 58:25 18
14 161 6027 佐々木 政弘 2:53:58 36:25 21 1:24:51 12 15 52:44 13
15 164 6036 昌子 一郎 2:54:50 30:24 11 1:38:37 19 18 45:50 5
16 172 6031 吉村 元明 2:56:15 25:48 4 1:26:57 15 10 1:03:31 21
17 205 6001 杉本 紀明 3:08:14 32:58 16 1:41:11 22 20 54:06 15
18 212 6022 渡部 良太 3:11:01 34:35 18 1:32:49 17 17 1:03:38 22
19 223 6009 藤本 正己 3:14:31 37:45 24 1:42:24 24 24 54:23 16
20 235 6011 熊佐 俊介 3:18:12 26:19 6 1:37:10 18 16 1:14:45 24
21 236 6025 竹林 宏 3:18:41 37:05 22 1:32:24 16 19 1:09:12 23
22 258 6032 澤田 富男 3:29:43 35:07 19 1:51:12 25 25 1:03:24 20
23 265 6013 竹岡 浩志 3:33:02 36:02 20 1:41:00 21 22 1:16:00 25
24 266 6014 池田 尚明 3:34:10 37:43 23 1:40:09 20 23 1:16:18 26
25 278 6028 汐見 周 3:50:27 43:47 27 2:03:29 27 27 1:03:12 19
26 279 6030 河合 洋二郎 3:52:03 33:29 17 1:41:52 23 21 1:36:43 27
DNF DNF 6015 高橋 浩一   40:24 26 周回不足     49:43 10
DNF DNF 6033 山脇 徹英   1:00:09   1:37:43     1:03:49  
DNF DNF 6037 下岡 耕三   52:08   1:54:20      
DNF DNF 6026 谷本 浩   1:00:07   1:40:20      
DNS DNS 6002 梅迫 久男                
DNS DNS 6034 中川 和夫                
DNS DNS 6006 緒方 憲一郎                
DNS DNS 6017 久呉 真章                
DNS DNS 6012 松浦 一志                
DNS DNS 6039 権 明燦                
DNS DNS 6016 下 隆俊                
DNS DNS 6024 末本 正彦                
DNS DNS 6010 志治 克美                

男子70代以上

年代別順位 総合順位 No. 氏名 合計タイム スイムラップ S順 バイクラップ B順 通過 ランラップ R順
1 121 7005 村中 信一 2:45:34 28:35 2 1:25:23 1 1 51:37 2
2 143 7001 谷本 佳昭 2:51:26 30:50 4 1:31:34 3 3 49:03 1
3 163 7007 宮本 純典 2:54:28 28:01 1 1:30:38 2 2 55:51 3
4 209 7006 オカザキ テツジ 3:09:20 29:42 3 1:35:56 5 4 1:03:43 4
5 247 7009 湊 昭夫 3:24:23 34:50 5 1:40:20 6 6 1:09:14 6
6 251 7002 橘高 義夫 3:27:05 40:13 9 1:34:10 4 5 1:12:43 8
7 257 7004 髙木 久司 3:29:08 40:04 8 1:43:12 8 9 1:05:53 5
8 264 7010 松山 哲也 3:32:53 35:56 6 1:44:32 9 8 1:12:26 7
9 270 7003 中村 逸男 3:38:33 37:25 7 1:41:50 7 7 1:19:18 10
10 280 7011 宗田 滋夫 3:59:09 43:25 10 1:56:35 10 10 1:19:09 9
DNF DNF 7008 中西 啓一   1:00:07   1:52:23     1:00:45  

女子45歳未満

年代別順位 総合順位 No. 氏名 合計タイム スイムラップ S順 バイクラップ B順 通過 ランラップ R順
1 48 8010 松井 安希子 2:30:31 24:12 1 1:22:20 2 1 43:59 1
2 99 8008 崎谷 ゆかり 2:40:35 26:02 3 1:22:05 1 2 52:29 4
3 120 8009 日生 麻美 2:45:02 26:43 5 1:29:15 4 4 49:05 2
4 126 8006 蛯名 茜 2:47:14 32:32 8 1:22:59 3 3 51:44 3
5 186 8012 小林 加代子 3:00:53 32:07 7 1:33:28 6 6 55:18 5
6 201 8003 大澤 美夕希 3:06:00 25:17 2 1:33:06 5 5 1:07:38 10
7 206 8013 高島 志織 3:08:33 36:06 10 1:34:53 7 7 57:35 6
8 211 8007 原田 香織 3:10:38 29:48 6 1:42:44 10 8 58:08 7
9 226 8004 横坂 唯 3:15:09 35:40 9 1:40:41 9 11 58:50 8
10 248 8011 浅原 加恵 3:25:00 26:13 4 1:48:32 12 9 1:10:16 11
11 253 8002 山川 夏依 3:27:22 41:54 12 1:45:27 11 12 1:00:02 9
DNF DNF 8014 蔵重 知子   40:33 11 1:35:34 8 10  
DNS DNS 8005 中村 沙耶香                
DNS DNS 8001 小原 希美                

女子45歳以上

年代別順位 総合順位 No. 氏名 合計タイム スイムラップ S順 バイクラップ B順 通過 ランラップ R順
1 17 9010 松本 華奈 2:20:30 24:11 1 1:15:31 1 1 40:49 1
2 68 9002 坂根 三保 2:35:05 28:49 4 1:20:44 3 2 45:33 3
3 87 9024 殿山 恭代 2:38:51 28:11 2 1:25:09 5 4 45:32 2
4 103 9021 岡田 亜由美 2:40:48 29:07 5 1:21:38 4 3 50:04 6
5 140 9003 佐藤 綾子 2:50:16 38:00 19 1:19:26 2 5 52:51 8
6 144 9023 辻川 登志子 2:51:33 33:40 12 1:29:48 10 9 48:07 5
7 150 9018 毛利 千里 2:52:39 32:18 8 1:34:39 15 12 45:42 4
8 159 9004 松田 万里 2:53:54 30:34 7 1:27:25 6 6 55:56 13
