第4回大会リザルト

第4回大会にご参加、頂きありがとうございました。誤字脱字等ございましたらご容赦下さい。随時修正致します。
第1回大会のリザルトはコチラから
第2回大会のリザルトはコチラから
第3回大会のリザルトはコチラから
第4回大会のリザルトはコチラから
第5回大会のリザルトはコチラから

アンバサダー

年代別順位 総合順位 No. 氏名 合計タイム スイムラップ S順 バイクラップ B順 通過 ランラップ R順
- - 1 福元 哲郎 2:08:18 22:15 - 1:07:26 - - 38:35 -

リレーリザルト

順位 総合順位 No. チーム名 合計タイム スイムラップ S順 バイクラップ B順 通過 ランラップ R順
1 1 908 二段坂46 2:11:40 24:42 2 1:11:51 1 1 35:09 1
2 19 903 ライトニング 2:26:28 26:01 4 1:22:06 3 3 38:21 2
3 42 904 チームTYM 2:32:09 24:57 3 1:22:33 5 2 44:41 4
4 71 902 高山・葛原・喜多村 2:40:43 22:44 1 1:29:11 7 6 48:49 7
5 88 907 チームDONGURI 2:44:56 32:52 7 1:18:58 2 5 53:07 8
6 92 909 クインバウチャー 2:46:02 27:45 6 1:29:41 8 7 48:36 6
7 99 906 team宙〇純 2:47:20 37:04 8 1:28:01 6 8 42:16 3
8 158 905 LEGALISS 3:00:29 26:23 5 1:22:25 4 4 1:11:41 9
9 233 901 山崎・金子・國澤 3:29:50 55:01 9 1:46:28 9 9 48:22 5

個人リザルト

男子30歳未満

年代別順位 総合順位 No. 氏名 合計タイム スイムラップ S順 バイクラップ B順 通過 ランラップ R順
1 2 102 田邊 稜志 2:15:28 25:58 5 1:12:37 1 2 36:54 1
2 7 106 大上 雅弘 2:19:37 22:31 1 1:14:23 3 1 42:44 6
3 9 103 小原 壮貴 2:21:25 26:26 6 1:14:26 4 3 40:33 5
4 13 134 藤井 一哉 2:24:14 28:47 9 1:15:55 5 6 39:32 3
5 16 130 寒川 清志郎 2:24:51 30:23 13 1:14:15 2 5 40:15 4
6 21 108 南屋 拓志 2:26:55 30:51 14 1:16:36 6 8 39:29 2
7 24 111 川口 諄 2:27:55 24:56 4 1:17:19 7 4 45:42 11
8 35 104 宇高 樹 2:31:04 29:59 12 1:17:45 8 9 43:21 8
9 56 115 北村 凱平 2:36:21 32:32 18 1:18:38 9 11 45:12 10
10 57 128 小林 健人 2:36:23 22:41 2 1:23:09 11 7 50:34 17
11 61 133 伴野 大成 2:37:22 30:58 15 1:19:46 10 10 46:39 13
12 79 118 福田 真也 2:42:18 32:53 19 1:26:19 15 16 43:06 7
13 86 126 高市 宏樹 2:44:53 28:48 10 1:23:50 13 12 52:16 18
14 94 105 足立 迅 2:46:31 34:55 23 1:27:49 16 19 43:49 9
15 96 135 中野 暁太 2:47:08 37:38 29 1:23:36 12 17 45:55 12
16 101 136 中山 寛章 2:47:51 27:08 7 1:31:40 21 15 49:04 16
17 125 124 田中 智也 2:52:56 35:46 25 1:28:17 17 22 48:54 15
18 130 110 大畠 遼 2:54:12 28:50 11 1:37:53 26 24 47:29 14
19 135 132 白井 直也 2:56:22 28:16 8 1:34:58 24 20 53:09 19
20 146 114 平野 耕一 2:58:07 23:17 3 1:34:32 23 14 1:00:19 27
21 148 113 錦織 光輝 2:58:29 32:32 17 1:28:58 18 18 57:00 24
22 159 129 菅 貴治 3:01:10 33:42 22 1:31:45 22 23 55:44 21
23 163 109 遠藤 滉治 3:02:45 31:43 16 1:31:36 20 21 59:27 26
24 182 125 戸田 克巳 3:06:38 33:13 20 1:24:04 14 13 1:09:21 28
25 190 117 横畑 宏樹 3:08:16 33:37 21 1:39:32 28 25 55:08 20
26 199 131 荻野 大樹 3:11:34 44:12 30 1:31:20 19 27 56:03 22
27 202 122 神原 智大 3:12:21 37:19 27 1:38:52 27 28 56:11 23
28 205 121 藤村 貴規 3:12:52 37:29 28 1:36:59 25 26 58:24 25
29 236 123 池尻 直人 3:30:57 34:57 24 1:46:36 29 29 1:09:25 29
DNF DNF 112 多田 優輝 - 35:50 26          
DNS DNS 101 大田 孝明 -              
DNS DNS 107 加藤 和馬 -              
DNS DNS 116 山口 直希 -              
DNS DNS 119 藤田 俊樹 -              
DNS DNS 120 久保 誠吾 -              
DNS DNS 127 松本 慎也 -              

男子30代

年代別順位 総合順位 No. 氏名 合計タイム スイムラップ S順 バイクラップ B順 通過 ランラップ R順
1 3 225 山内 光春 2:15:44 19:56 1 1:15:45 5 1 40:04 4
2 10 242 後藤 周作 2:22:14 26:46 4 1:13:33 2 3 41:57 7
3 14 208 稲田 雄 2:24:32 29:47 13 1:15:08 4 5 39:38 3
4 15 252 平本 昌樹 2:24:38 32:04 20 1:17:36 9 13 34:59 1
5 26 237 井上 健一 2:29:05 28:04 9 1:10:27 1 2 50:35 26
6 29 235 浅野 学司 2:30:07 29:02 11 1:16:26 7 6 44:40 13
7 30 216 津和野 太史 2:30:10 27:59 8 1:21:25 18 12 40:47 5
8 33 256 旅人 増勠 2:30:43 27:57 7 1:23:30 24 17 39:17 2
9 34 215 竹本 翼 2:30:54 29:57 14 1:14:56 3 4 46:01 18
10 37 218 渡辺 好章 2:31:38 28:23 10 1:20:03 14 9 43:13 10
11 44 247 楮原 裕二 2:32:55 31:59 18 1:17:00 8 11 43:56 11
12 46 231 安斉 昌照 2:33:26 26:03 2 1:21:54 20 7 45:30 16
13 48 219 瀧 敬士 2:33:52 34:12 29 1:17:39 10 19 42:02 8
14 54 227 太田 晃生 2:35:49 26:13 3 1:21:45 19 8 47:52 20
15 58 246 山本 直樹 2:36:45 32:36 22 1:16:23 6 10 47:47 19
16 72 207 中村 兼悟 2:41:02 32:12 21 1:20:49 16 20 48:02 22
17 73 228 堀江 祥平 2:41:13 32:56 24 1:18:09 11 16 50:09 24
18 74 203 東田 優紀 2:41:20 30:45 16 1:20:15 15 15 50:21 25
19 80 229 中西 智之 2:42:26 33:40 28 1:23:21 23 23 45:26 15
20 82 250 西山 紀章 2:43:29 31:57 17 1:27:28 34 27 44:05 12
21 85 214 正岡 晃 2:44:39 27:39 6 1:25:40 29 21 51:22 29
22 92 248 脇坂 雄三 2:46:12 32:03 19 1:19:34 12 18 54:37 37
23 95 212 堀内 浩貴 2:47:06 33:40 27 1:23:59 26 25 49:29 23
24 103 204 阿部 真吾 2:47:59 29:17 12 1:25:10 28 22 53:33 33
25 107 254 河村 隆之 2:48:53 42:29 45 1:24:52 27 38 41:33 6
26 111 210 神田 達哉 2:49:38 30:43 15 1:26:35 31 24 52:22 30
27 117 221 澤井 和宏 2:50:44 46:27 49 1:21:20 17 39 42:58 9
28 118 240 中丸 大輔 2:50:58 32:43 23 1:32:25 44 31 45:52 17
29 123 232 川田 浩史 2:52:41 39:19 40 1:19:35 13 26 53:48 35
30 129 243 伊東 和則 2:53:42 27:37 5 1:22:57 22 14 1:03:09 45
31 137 257 西川 礼司 2:56:37 34:54 32 1:28:55 36 29 52:49 32
32 140 255 今村 俊介 2:56:45 41:38 44 1:29:56 37 44 45:12 14
33 141 209 小村 哲哉 2:57:24 39:05 39 1:27:17 32 36 51:03 28
34 144 206 岡本 祐一 2:57:46 33:10 25 1:32:03 41 32 52:34 31
35 149 236 長野 竜也 2:58:46 39:58 42 1:23:58 25 30 54:50 38
36 150 253 中川 大輔 2:59:01 45:12 48 1:25:55 30 43 47:54 21
37 153 249 服部 辰樹 2:59:41 37:24 34 1:22:52 21 28 59:26 41
38 154 202 島津 泰彦 2:59:43 37:41 36 1:28:22 35 35 53:42 34
39 161 234 桐 知巳 3:01:25 38:31 38 1:32:09 42 42 50:46 27
40 166 211 木下 将詞 3:03:37 33:34 26 1:31:41 40 33 58:22 40
41 168 213 藤原 雄司 3:04:34 37:37 35 1:30:22 39 40 56:36 39
42 184 201 稲鍵 拓人 3:06:51 38:29 37 1:27:25 33 34 1:00:58 43
43 213 226 江坂 洋亮 3:16:04 34:37 31 1:38:24 47 45 1:03:04 44
44 215 245 秋田 和也 3:16:45 34:34 30 1:32:26 45 37 1:09:46 49
45 219 223 郡嶋 秀樹 3:19:53 55:54 50 1:30:04 38 49 53:56 36
46 220 230 堀内 一哉 3:19:59 39:19 41 1:40:13 48 47 1:00:28 42
47 222 222 ダグラス アンソニー 3:20:56 40:08 43 1:33:33 46 46 1:07:16 47
48 237 205 平岩 郷志 3:31:06 42:43 46 1:42:04 49 48 1:06:20 46
49 265 239 米田 泰之 4:02:21 43:10 47 2:11:35 50 50 1:07:37 48
DNF DNF 251 鈴木 希義 - 36:45 33 1:32:18 43 41 周回不足 0
DNS DNS 217 松崎 拓也 -              
DNS DNS 220 宮城 直志 -              
DNS DNS 224 椙本 英嗣 -              
DNS DNS 233 野尻 秋宏 -              
DNS DNS 238 中野 秀昭 -              
DNS DNS 241 吉田 旭 -              
DNS DNS 244 松永 健 -              

男子40から44歳

年代別順位 総合順位 No. 氏名 合計タイム スイムラップ S順 バイクラップ B順 通過 ランラップ R順
1 4 334 森長 宏一 2:16:47 26:02 1 1:12:07 1 1 38:39 2
2 5 314 広本 成志 2:19:02 26:15 3 1:15:13 3 3 37:35 1
3 6 309 細川 政浩 2:19:10 26:13 2 1:12:53 2 2 40:05 3
4 23 321 木村 哲也 2:27:17 28:23 6 1:17:49 8 4 41:06 6
5 27 310 沖野 剛久 2:29:19 32:00 12 1:17:12 6 9 40:08 4
6 40 302 神崎 宏治 2:31:52 31:53 11 1:16:13 5 6 43:47 8
7 43 320 石井 伸佑 2:32:15 26:56 4 1:19:36 9 5 45:44 11
8 51 329 木南 和彦 2:34:45 31:26 10 1:21:21 12 11 41:59 7
9 52 331 丸岡 正和 2:34:51 27:35 5 1:20:55 10 8 46:22 12
10 55 332 梶山 英昭 2:35:55 30:26 7 1:17:48 7 7 47:42 14
11 62 338 石川 吾郎 2:37:46 31:12 9 1:21:23 13 10 45:12 9
12 66 330 飛嶋 和寿 2:39:17 43:08 25 1:15:37 4 16 40:33 5
13 75 325 上坊 幸裕 2:41:30 30:39 8 1:25:23 16 13 45:29 10
14 106 333 長谷川 猛 2:48:47 32:23 13 1:25:40 17 15 50:45 16
15 109 311 江原 研 2:49:25 33:32 17 1:21:20 11 12 54:34 19
16 116 306 池田 靖夫 2:50:30 35:20 20 1:27:46 21 19 47:25 13
17 133 318 田島 憲一 2:55:30 44:40 27 1:21:55 14 21 48:56 15
18 142 315 平前 有史 2:57:25 34:31 19 1:22:00 15 14 1:00:55 24
19 145 327 伊藤 俊一郎 2:58:02 36:23 21 1:26:42 19 18 54:59 20
20 151 312 小宮山 眞 2:59:08 32:49 15 1:33:30 24 20 52:51 17
21 155 301 田中 雅之 2:59:50 34:00 18 1:27:10 20 17 58:42 21
22 196 339 竹田 智治 3:10:55 32:39 14 1:36:18 27 22 1:01:59 25
23 203 337 佐藤 孝徳 3:12:26 38:49 23 1:33:53 25 24 59:46 22
24 214 303 山中 武 3:16:21 33:19 16 1:39:51 29 25 1:03:13 26
25 221 305 高橋 隆二 3:20:10 51:08 31 1:28:18 22 26 1:00:45 23
26 224 336 伊藤 靖哲 3:22:15 43:13 26 1:45:32 32 31 53:32 18
27 225 328 宮谷 直希 3:23:33 45:35 28 1:26:13 18 23 1:11:46 30
28 228 324 嵯峨根 康之 3:27:48 47:45 30 1:34:49 26 28 1:05:16 27
29 230 317 中井 健二 3:29:12 38:20 22 1:41:39 30 27 1:09:14 29
30 235 304 白木 智宏 3:30:49 46:54 29 1:38:20 28 29 1:05:36 28
31 256 308 桑田 徹也 3:50:09 1:04:33 32 1:28:41 23 32 1:16:56 31
32 261 316 岡崎 太 3:54:37 41:45 24 1:44:12 31 30 1:28:41 32
DNS DNS 307 請川 わたる -              
DNS DNS 313 田中 実生 -              
DNS DNS 319 竹本 康介 -              
DNS DNS 322 和田 繁基 -              
DNS DNS 323 尾崎 公治 -              
DNS DNS 326 内山 達彦 -              
DNS DNS 335 北村 格一 -              

男子45から49歳

年代別順位 総合順位 No. 氏名 合計タイム スイムラップ S順 バイクラップ B順 通過 ランラップ R順
1 8 448 奥山 知昭 2:20:43 28:07 6 1:11:26 1 1 41:11 4
2 11 401 名越 秀国 2:22:36 26:11 1 1:16:32 5 3 39:55 1
3 12 456 西村 直章 2:24:10 28:14 9 1:13:22 2 2 42:35 9
4 17 420 坂本 宗章 2:25:47 27:17 4 1:16:36 6 4 41:56 8
5 18 446 谷岡 道悦 2:26:17 26:25 2 1:18:27 11 5 41:26 6
6 31 416 佐藤 昭則 2:30:23 29:36 15 1:16:16 4 7 44:33 13
7 32 415 中野 徹 2:30:30 28:42 12 1:21:26 16 12 40:22 3
8 38 441 兼友 正明 2:31:45 30:52 19 1:18:08 10 11 42:46 10
9 39 434 高谷 佳宏 2:31:49 33:17 25 1:18:29 12 16 40:03 2
10 45 414 入江 誠 2:33:11 29:04 13 1:17:07 7 8 47:02 17
11 49 429 富澤 裕行 2:34:12 29:20 14 1:23:40 19 17 41:13 5
12 53 447 大田 慎三 2:35:06 28:11 8 1:18:57 13 9 47:59 19
13 64 451 倉本 昌司 2:38:30 28:08 7 1:17:36 8 6 52:48 30
14 65 402 真田 祐治 2:39:12 35:39 33 1:15:55 3 15 47:38 18
15 68 409 茂野 雅彦 2:39:52 27:58 5 1:25:55 26 19 46:00 15
16 77 412 日高 裕一 2:42:00 33:12 24 1:17:51 9 14 50:57 25
17 78 417 田村 忠士 2:42:09 32:19 22 1:28:24 31 25 41:27 7
18 81 440 友井 則美 2:42:38 26:37 3 1:22:15 17 10 53:48 34
19 83 407 片山 晃 2:43:56 28:37 11 1:25:18 23 20 50:02 22
20 89 403 伊藤 瑞樹 2:45:32 33:56 28 1:20:25 15 21 51:13 27
21 90 427 石村 和之 2:45:40 29:40 16 1:25:49 25 22 50:12 23
22 100 438 東 伸治 2:47:48 30:31 18 1:26:14 27 23 51:03 26
23 102 426 鈴木 勝弘 2:47:57 29:53 17 1:20:18 14 13 57:47 45
24 108 432 井上 久一 2:49:03 35:30 32 1:29:41 32 28 43:53 11
25 114 424 稻田 修敏 2:50:11 31:04 20 1:22:47 18 18 56:21 41
26 120 405 牛見 誠 2:51:46 31:25 21 1:33:56 36 29 46:26 16
27 121 444 川村 史明 2:51:52 39:07 37 1:28:04 30 31 44:41 14
28 122 452 足立 昌章 2:52:03 33:24 26 1:24:50 22 24 53:49 35
29 134 419 尾崎 登 2:55:53 35:25 31 1:25:25 24 26 55:05 39
30 147 406 岡田 充弘 2:58:26 40:31 41 1:24:29 20 27 53:26 32
31 158 439 日野 健一 3:00:40 36:28 34 1:34:16 37 35 49:57 21
32 164 437 西川 正文 3:02:54 41:37 43 1:37:03 41 45 44:14 12
33 167 431 友重 昌泰 3:04:14 41:37 42 1:27:53 29 34 54:45 38
34 172 449 安齋 清志 3:04:56 40:21 40 1:26:27 28 30 58:10 46
35 173 428 松本 浩 3:05:05 28:30 10 1:40:01 46 32 56:36 44
36 174 423 野間 康宏 3:05:17 49:56 48 1:24:31 21 40 50:52 24
37 175 422 沖原 昌幸 3:05:22 37:54 35 1:31:08 34 33 56:21 40
38 180 411 西井 桂一 3:06:22 33:49 27 1:39:50 45 38 52:44 29
39 183 457 佐藤 稔 3:06:41 45:42 46 1:31:31 35 43 49:29 20
40 186 450 澤田 正宏 3:07:06 34:50 30 1:38:40 43 37 53:37 33
41 200 455 児玉 哲洋 3:11:57 34:05 29 1:41:26 48 41 56:27 42
42 201 404 日野 聡 3:12:08 43:43 44 1:34:23 38 44 54:03 36
43 206 433 元家 孝治 3:13:10 40:07 39 1:36:33 40 42 56:30 43
44 216 418 野坂 博 3:17:02 46:05 47 1:38:43 44 47 52:15 28
45 217 454 小蔦 道雄 3:18:00 43:53 45 1:29:50 33 39 1:04:18 47
46 223 445 竹田 典靖 3:22:04 50:06 49 1:37:29 42 48 54:30 37
47 226 442 小林 徹伸 3:24:23 38:12 36 1:34:43 39 36 1:11:29 49
48 249 421 森田 哲司 3:39:46 39:55 38 1:40:38 47 46 1:19:14 50
49 257 443 中原 圭介 3:50:45 55:08 50 2:02:22 50 50 53:16 31
50 264 435 大崎 雅彦 3:58:45 58:31 51 1:52:28 49 49 1:07:48 48
DNF DNF 436 伊東 達次 - 33:11 23        
DNS DNS 408 川端 順也 -              
DNS DNS 410 野尻 克宏 -              
DNS DNS 413 百田 淳之介 -              
DNS DNS 425 藤原 昭宏 -              
DNS DNS 430 西山 智貴 -              
DNS DNS 453 新谷 隆英 -              

男子50代

年代別順位 総合順位 No. 氏名 合計タイム スイムラップ S順 バイクラップ B順 通過 ランラップ R順
1 20 545 井上 盛文 2:26:31 29:01 9 1:15:48 5 5 41:43 1
2 22 541 川西 隆史 2:27:10 28:20 7 1:15:38 4 3 43:13 2
3 25 548 坪井 修一 2:28:19 29:10 10 1:14:21 1 2 44:48 7
4 28 513 大田 泰正 2:29:43 28:05 6 1:14:41 2 1 46:58 9
5 36 510 山本 浩二 2:31:09 29:24 11 1:14:42 3 4 47:04 11
6 41 550 下 隆俊 2:32:01 26:43 2 1:18:09 7 6 47:10 12
7 47 552 尾崎 宏康 2:33:37 29:55 12 1:19:58 8 8 43:45 4
8 60 553 茅野 真 2:37:19 32:37 22 1:20:44 9 10 43:59 5
9 67 528 福本 雅和 2:39:24 30:33 15 1:21:50 10 9 47:02 10
10 69 521 永田 善郎 2:40:31 30:57 18 1:17:59 6 7 51:36 24
11 76 540 前川 雅洋 2:41:36 33:02 24 1:23:01 11 12 45:34 8
12 93 511 田中 康雄 2:46:19 33:39 26 1:24:48 14 18 47:53 15
13 99 514 樋口 芳紀 2:47:40 33:03 25 1:27:04 19 19 47:35 14
14 105 527 宝橋 敦 2:48:45 26:53 3 1:29:10 24 13 52:43 25
15 110 535 中山 浩一 2:49:28 30:26 13 1:27:54 21 17 51:10 22
16 113 512 森下 徹 2:50:07 40:58 34 1:25:28 16 25 43:42 3
17 115 519 小川 浩二 2:50:18 28:02 4 1:28:31 22 14 53:45 27
18 119 517 清 哲朗 2:51:15 40:20 32 1:26:31 18 26 44:26 6
19 127 507 新山 忠 2:53:13 30:27 14 1:24:32 13 11 58:16 31
20 128 530 小川 晃範 2:53:27 38:01 31 1:25:20 15 22 50:08 19
21 131 554 河村 敏成 2:54:22 28:37 8 1:34:37 30 21 51:09 21
22 132 509 今井 博隆 2:54:27 28:03 5 1:32:46 27 20 53:38 26
23 139 525 柏木 和夫 2:56:43 40:56 33 1:27:04 20 28 48:43 17
24 152 518 藤井 央己 2:59:10 30:38 16 1:33:17 28 23 55:17 29
25 162 551 甲斐 利浩 3:02:45 36:59 30 1:30:00 25 27 55:46 30
26 169 505 今井 広二 3:04:36 47:39 44 1:28:48 23 31 48:10 16
27 171 506 藤井 義弘 3:04:39 31:00 19 1:39:38 37 29 54:02 28
28 176 547 熊佐 俊介 3:05:23 26:38 1 1:30:51 26 15 1:07:54 39
29 178 543 正長 伸二 3:05:50 34:16 27 1:41:22 38 30 50:13 20
30 181 529 三苫 幸雄 3:06:37 32:10 21 1:26:00 17 16 1:08:28 40
31 195 503 上村 将道 3:10:50 43:03 36 1:36:25 31 35 51:23 23
32 197 549 高橋 浩一 3:10:57 44:18 40 1:37:29 32 36 49:11 18
33 204 502 浅利 崇史 3:12:30 46:23 42 1:38:57 36 42 47:11 13
34 208 531 茨田 二三夫 3:14:47 32:45 23 1:43:46 42 32 58:17 32
35 209 520 丸田 賢悟 3:14:49 30:43 17 1:34:00 29 24 1:10:07 42
36 227 504 多田 明弘 3:25:19 36:19 28 1:42:31 40 34 1:06:30 36
37 231 516 鈴木 康史 3:29:39 44:12 39 1:38:07 33 37 1:07:22 38
38 233 546 足立 浩一 3:30:18 44:02 37 1:45:29 44 44 1:00:48 33
39 239 522 三好 研治 3:32:57 46:28 43 1:41:28 39 43 1:05:01 35
40 242 555 池田 尚明 3:35:03 45:51 41 1:38:28 34 39 1:10:44 43
41 243 526 藤田 真幸 3:35:22 48:09 45 1:45:09 43 46 1:02:04 34
42 248 544 三宅 一善 3:38:26 31:51 20 1:46:03 45 33 1:20:33 46
43 254 538 野髙 義明 3:43:31 44:03 38 1:46:23 46 45 1:13:06 45
44 258 532 赤木 政春 3:52:30 1:06:49 49 1:38:54 35 48 1:06:48 37
45 259 523 斎原 哲也 3:53:01 53:40 46 1:46:48 47 47 1:12:34 44
46 262 533 須藤 正雄 3:55:20 36:32 29 1:48:02 48 40 1:30:47 47
47 263 536 槇岡 裕治 3:55:32 41:11 35 1:43:27 41 41 1:30:55 48
DNF DNF 508 酒井 龍司 - Skip - 1:23:38 12 38 1:08:59 41
DNF DNF 524 小林 栄治 - 1:05:49 48          
DNS DNS 501 井上 圭右 -              
DNS DNS 515 入野 隆久 -              
DNS DNS 534 太田 文章 -              
DNS DNS 537 横尾 和俊 -              
DNS DNS 539 木村 孝 -              
DNS DNS 542 山本 義夫 -              

男子60歳以上

年代別順位 総合順位 No. 氏名 合計タイム スイムラップ S順 バイクラップ B順 通過 ランラップ R順
1 50 601 安田 寛治 2:34:41 26:40 1 1:21:14 4 1 46:48 3
2 63 603 新井 千尋 2:38:00 30:53 4 1:18:27 1 3 48:40 5
3 71 613 原田 雄二 2:40:54 32:35 6 1:18:49 2 4 49:31 6
4 84 602 渡部 良太 2:44:07 29:09 2 1:20:06 3 2 54:52 8
5 88 615 谷本 佳昭 2:44:59 31:29 5 1:26:58 6 5 46:33 2
6 97 612 三木 学 2:47:09 33:33 10 1:27:20 7 7 46:16 1
7 124 606 杉原 正一 2:52:45 34:40 12 1:29:33 10 11 48:33 4
8 138 610 岡崎 節男 2:56:42 33:09 8 1:28:30 8 9 55:04 9
9 143 614 権 明燦 2:57:37 32:51 7 1:26:25 5 6 58:23 12
10 160 616 下村 明敬 3:01:20 33:18 9 1:29:04 9 10 58:59 13
11 165 624 宮丸 公三 3:03:25 29:15 3 1:31:55 12 8 1:02:15 17
12 170 621 川本 正行 3:04:37 33:38 11 1:35:53 14 14 55:07 10
13 188 607 中川 和夫 3:07:55 37:32 18 1:30:34 11 12 59:49 15
14 192 618 広中 利次 3:09:23 37:18 17 1:32:12 13 13 59:54 16
15 218 604 竹田 秋雄 3:18:10 44:19 21 1:36:15 17 20 57:37 11
16 234 628 松山 哲也 3:30:40 39:28 19 1:44:36 19 19 1:06:37 18
17 238 611 上田 富雄 3:32:13 35:01 13 1:45:16 20 16 1:11:57 22
18 241 625 吉本 洋文 3:34:48 35:45 15 1:42:32 18 15 1:16:32 24
19 246 617 橘高 義夫 3:36:51 46:28 22 1:39:49 16 21 1:10:35 20
20 247 620 糸賀 栄司 3:37:07 35:24 14 1:46:14 22 17 1:15:30 23
21 251 608 間野 憲彦 3:40:30 52:18 25 1:38:07 15 22 1:10:06 19
22 252 609 寺本 卓司 3:41:11 37:10 16 1:45:52 21 18 1:18:10 25
23 253 623 中西 啓一 3:42:05 50:32 24 1:52:04 24 24 59:30 14
24 255 627 竹林 宏 3:46:16 48:11 23 1:47:25 23 23 1:10:42 21
25 260 626 酒井 省二 3:53:45 56:41 26 2:03:55 25 25 53:10 7
DNF DNF 619 福島 恒明 - 39:37 20          
DNS DNS 605 岡丸 正典 -              
DNS DNS 622 岡崎 哲二 -              

女子45歳未満

年代別順位 総合順位 No. 氏名 合計タイム スイムラップ S順 バイクラップ B順 通過 ランラップ R順
1 59 713 岩原 愛 2:37:15 32:17 2 1:16:27 1 1 48:32 2
2 126 706 蔵重 知子 2:52:59 38:07 9 1:30:17 4 5 44:35 1
3 136 703 渡部 夏海 2:56:34 37:20 8 1:27:31 2 4 51:45 4
4 156 709 清水 絢子 3:00:25 30:53 1 1:28:57 3 2 1:00:35 9
5 177 711 甲村 亜紀子 3:05:30 39:32 11 1:30:44 6 6 55:15 6
6 179 707 藤谷 真夕 3:05:56 33:15 3 1:37:02 9 7 55:40 7
7 191 710 津村 綾 3:08:44 38:57 10 1:36:06 7 8 53:42 5
8 193 714 長谷川 幸子 3:10:11 36:47 6 1:42:10 10 9 51:15 3
9 211 701 小林 渚 3:15:12 42:55 13 1:36:21 8 10 55:57 8
10 212 712 五味 明菜 3:16:00 34:00 5 1:30:34 5 3 1:11:27 12
11 240 708 山西 美奈子 3:33:13 37:07 7 1:49:03 13 12 1:07:03 10
12 244 705 弓狩 加代子 3:35:31 42:49 12 1:44:44 11 13 1:07:59 11
13 245 715 久篠 美佳 3:36:05 33:29 4 1:48:44 12 11 1:13:54 13
DNS DNS 702 阿部 満里奈 -              
DNS DNS 704 椙本 裕美 -              

女子45歳以上

年代別順位 総合順位 No. 氏名 合計タイム スイムラップ S順 バイクラップ B順 通過 ランラップ R順
1 104 811 政田 由紀 2:48:45 26:14 1 1:33:47 5 1 48:45 2
2 112 816 住廣 寿子 2:49:42 33:17 4 1:27:06 1 2 49:20 3
3 185 807 稲村 範子 3:06:53 32:27 3 1:31:02 2 3 1:03:24 9
4 187 804 北畑 まゆみ 3:07:50 37:04 6 1:32:58 3 4 57:49 8
5 189 814 小玉 容子 3:08:10 36:50 5 1:34:21 6 5 57:00 7
6 194 809 石井 郁子 3:10:14 37:36 8 1:43:55 10 9 48:44 1
7 198 815 塚本 宣恵 3:11:32 43:15 11 1:33:45 4 6 54:33 4
8 207 817 大内 和枝 3:14:24 41:35 10 1:36:31 7 7 56:19 6
9 210 802 井上 ルミ子 3:15:12 39:47 9 1:39:12 8 8 56:13 5
10 229 812 栗 町子 3:28:42 27:34 2 1:55:16 12 10 1:05:53 11
11 250 806 兼友 愛子 3:39:59 55:42 12 1:40:01 9 12 1:04:17 10
DNF DNF 813 吉田 誠子 2:25:53 37:31 7 1:48:23 11 11  
DNF DNF 801 植田 郁子 1:00:16 1:00:16 13        
DNF DNF 805 松浦 久美子 - DNF            
DNS DNS 803 吉松 里香 -              
DNS DNS 808 河西 智美 -              
DNS DNS 810 田辺 妙子 -              

access